Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
TG1 22.01.2025 60 51 50 51 51 50 52
TG1 21.01.2025 60 52 48 47 48 50 51 53 55 61 61 63 62 60 61 60 60 58 59 59 61 60 59 60 53
TG1 20.01.2025 60 43 48 52 53 55 53 56 59 61 62 62 61 61 61 59 59 59 58 59 60 59 55 56 55
TG1 19.01.2025 60 42 43 41 43 41 44 42 41 42 43 44 43 41 41 42 44 45 44 44 41 43 46 43 47
TG1 18.01.2025 60 46 45 44 43 43 44 43 42 42 44 49 47 47 44 41 43 47 46 47 44 43 45 44 43
TG1 17.01.2025 60 47 43 47 52 52 50 43 45 51 60 60 60 58 55 53 56 60 61 59 52 50 51 46 44
TG1 16.01.2025 60 51 49 45 46 43 46 48 54 56 57 57 58 58 56 51 56 56 59 59 54 54 53 54 51
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

 

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.