Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
TG1 22.11.2024 60 52 51 52 52 52 52
TG1 21.11.2024 60 51 51 51 52 52 52 50 46 54 54 53 50 49 52 53 51 53 53 51 51 53 53 52 52
TG1 20.11.2024 60 48 51 50 50 48 47 49 51 53 53 53 52 52 52 51 52 52 52 51 50 51 51 53 52
TG1 19.11.2024 60 49 50 51 49 48 47 48 52 53 53 53 51 53 53 52 49 51 52 51 51 51 51 50 50
TG1 18.11.2024 60 51 49 49 48 48 48 49 49 50 52 51 48 48 50 50 50 51 51 51 51 51 51 50 49
TG1 17.11.2024 60 47 48 49 49 49 51 50 49 47 48 48 50 50 47 49 50 47 51 50 49 50 50 51 51
TG1 16.11.2024 60 45 49 50 50 49 51 49 45 49 49 48 50 50 47 45 45 44 48 46 46 50 51 48 50
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

 

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.