Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
TG1 01.05.2026 60 41 35 37 32 31 33 31 31 31 30 18 18 16 14 14 13 21
TG1 30.04.2026 60 50 50 50 52 52 53 54 55 50 35 34 30 32 33 32 33 34 32 34 43 55 56 54 45
TG1 29.04.2026 60 32 32 32 32 33 34 45 49 44 32 32 29 16 12 12 17 30 31 47 51 55 55 53 50
TG1 28.04.2026 60 51 50 45 45 45 46 44 45 41 34 33 30 30 28 29 32 33 34 40 53 58 49 42 33
TG1 27.04.2026 60 45 45 45 46 46 46 43 44 42 36 32 31 33 36 35 34 38 46 46 52 51 49 50 51
TG1 26.04.2026 60 31 31 30 30 30 30 28 28 28 26 18 12 12 12 12 12 16 28 35 50 49 49 49 49
TG1 25.04.2026 60 43 34 32 33 33 32 33 30 28 27 26 12 12 12 13 22 25 27 28 31 34 34 34 33 VZ - od 17.04.2026 00:00
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

 

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.