Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
TG1 25.01.2026 60
TG1 24.01.2026 60 34 34 33 33 34 36 46 53 55 53 53 44 41 50 53 52 53 52 54 55 54 55 45 0
TG1 23.01.2026 60 41 42 42 41 41 43 48 57 58 59 60 59 60 60 59 59 59 59 59 60 59 53 52 48
TG1 22.01.2026 60 46 47 48 44 44 48 51 60 59 60 60 60 59 60 60 60 60 60 61 61 60 56 50 45
TG1 21.01.2026 60 40 40 40 40 41 50 59 60 60 58 57 53 52 54 61 62 61 61 62 61 61 61 52 39
TG1 20.01.2026 60 39 39 39 39 39 40 47 58 61 60 56 57 57 59 60 61 60 60 60 60 60 60 60 50
TG1 19.01.2026 60 33 33 33 37 46 56 61 59 60 59 54 52 53 55 55 60 61 61 61 61 61 62 59 48
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

 

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.